Procenter, Console/LR Mounted on Ultra Chair Tubing Diagram


Mounted To |
Console/LR |
Serial Number | All |


Mounted To |
Console/LR |
Serial Number | V2200 thru V1620896 |

Mounted To |
Console/LR |
Serial Number | V1620897 thru Present |

Mounted To |
Console/LR |
Serial Number | All |


Mounted To |
Console/Rear Mounted |
Serial Number | All |
PSI | kPa |
---|---|
30 | 206.8 |
50 | 344.7 |
60 | 413.7 |
80 | 551.6 |
100 | 689.5 |

Mounted To |
Rear Mounted on Cuspidor |
Serial Number | All |
PSI | kPa |
---|---|
30 | 206.8 |
50 | 344.7 |
60 | 413.7 |
80 | 551.6 |
100 | 689.5 |


Mounted To |
All |
Date | Prior to 1/13/04 |
PSI | kPa |
---|---|
30 | 206.8 |
50 | 344.7 |
60 | 413.7 |
80 | 551.6 |
100 | 689.5 |

Mounted To |
All |
Serial Number | NV004096 thru Present, V2200 thru V352869 |
PSI | kPa |
---|---|
30 | 206.8 |
50 | 344.7 |
60 | 413.7 |
80 | 551.6 |
100 | 689.5 |

Mounted To |
All |
Serial Number | V352570 thru Present |
PSI | kPa |
---|---|
30 | 206.8 |
50 | 344.7 |
60 | 413.7 |
80 | 551.6 |
100 | 689.5 |


Mounted To |
All |
Serial Number | V2200 thru V203632 |
PSI | kPa |
---|---|
30 | 206.8 |
50 | 344.7 |
60 | 413.7 |
80 | 551.6 |
100 | 689.5 |

Mounted To |
All |
Serial Number | V203633 thru V1349187 |
PSI | kPa |
---|---|
30 | 206.8 |
50 | 344.7 |
60 | 413.7 |
80 | 551.6 |
100 | 689.5 |

Mounted To |
All |
Serial Number | V1349188 thru Present |
PSI | kPa |
---|---|
30 | 206.8 |
50 | 344.7 |
60 | 413.7 |
80 | 551.6 |
100 | 689.5 |



Mounted To |
Console |
Serial Number | Prior to V1349187 |
PSI | kPa |
---|---|
30 | 206.8 |
50 | 344.7 |
60 | 413.7 |
80 | 551.6 |
100 | 689.5 |

Mounted To |
Console |
Serial Number | V1349188 thru Present |
PSI | kPa |
---|---|
30 | 206.8 |
50 | 344.7 |
60 | 413.7 |
80 | 551.6 |
100 | 689.5 |


Mounted To |
LR/Rear |
Serial Number | Prior to V1349187 |
PSI | kPa |
---|---|
30 | 206.8 |
50 | 344.7 |
60 | 413.7 |
80 | 551.6 |
100 | 689.5 |

Mounted To |
LR/Rear |
Serial Number | V1349188 thru Present |
PSI | kPa |
---|---|
30 | 206.8 |
50 | 344.7 |
60 | 413.7 |
80 | 551.6 |
100 | 689.5 |