Procenter, 12:00/FTC Mounted Tubing Diagram
|
Mounted To |
12:00/FTC |
| Serial Number | Prior to V1620982 |
|
Mounted To |
12:00/FTC |
| Serial Number | V1620983 thru Present |
|
Mounted To |
12:00/FTC |
| Serial Number | Prior to V38916 |
|
Mounted To |
12:00/FTC |
| Serial Number | V38916 thru Present |
| PSI | kpa |
|---|---|
| 30 | 206.8 |
| 50 | 344.7 |
| 80 | 551.6 |
| 100 | 689.5 |
|
Mounted To |
12:00/FTC |
| Serial Number | Prior to V1349187 |
| PSI | kpa |
|---|---|
| 30 | 206.8 |
| 50 | 344.7 |
| 80 | 551.6 |
| 100 | 689.5 |
|
Mounted To |
12:00/FTC |
| Serial Number | V1349188 thru Present |
| PSI | kpa |
|---|---|
| 30 | 206.8 |
| 50 | 344.7 |
| 80 | 551.6 |
| 100 | 689.5 |
|
Mounted To |
12:00/FTC |
| Serial Number | Prior to V203633 |
| PSI | kpa |
|---|---|
| 30 | 206.8 |
| 50 | 344.7 |
| 80 | 551.6 |
| 100 | 689.5 |
|
Mounted To |
12:00/FTC |
| Serial Number | V203634 thru V1349187 |
| PSI | kpa |
|---|---|
| 30 | 206.8 |
| 50 | 344.7 |
| 80 | 551.6 |
| 100 | 689.5 |
|
Mounted To |
12:00/FTC |
| Serial Number | V1349188 thru Present |
| PSI | kpa |
|---|---|
| 30 | 206.8 |
| 50 | 344.7 |
| 80 | 551.6 |
| 100 | 689.5 |
