Procenter, Wall/Cabinet Mounted Tubing Diagram


Mounted To |
Wall/Cabinet |
Serial Number | All |

Mounted To |
Wall/Cabinet |
Serial Number | All |


Mounted To |
Wall/Cabinet |
Serial Number | Prior to V1349187 |
PSI | kPa |
---|---|
30 | 206.8 |
50 | 344.7 |
60 | 413.7 |
80 | 551.6 |
100 | 689.5 |

Mounted To |
Wall/Cabinet |
Serial Number | V1349188 thru Present |
PSI | kPa |
---|---|
30 | 206.8 |
50 | 344.7 |
60 | 413.7 |
80 | 551.6 |
100 | 689.5 |


Mounted To |
Wall/Cabinet |
Serial Number | V2200 thru V203632 |
PSI | kPa |
---|---|
30 | 206.8 |
50 | 344.7 |
60 | 413.7 |
80 | 551.6 |
100 | 689.5 |

Mounted To |
Wall/Cabinet |
Serial Number | V203633 thru V1349187 |
PSI | kPa |
---|---|
30 | 206.8 |
50 | 344.7 |
60 | 413.7 |
80 | 551.6 |
100 | 689.5 |

Mounted To |
Wall/Cabinet |
Serial Number | V1349188 thru Present |
PSI | kPa |
---|---|
30 | 206.8 |
50 | 344.7 |
60 | 413.7 |
80 | 551.6 |
100 | 689.5 |